Монитор, AOC 24B3CA2, 23.8" IPS WLED, 1920x1080@100Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 250cd m/2, 1300:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, HDMI, USB hub
| Размер на екрана, inch | 23.8" (60.45 cm) | 
| Вид на екрана | Flat | 
| Широкоекранен | 16:9 | 
| Технология | WLED | 
| Тип на матрицата | IPS | 
| Тип на дисплея | Anti-Glare | 
| Сензорен дисплей | - | 
| Резолюция | 1920x1080 | 
| Разстояние м/у точките, mm | 0.2745 x 0.2745 mm | 
| Време за реакция, ms | 4ms | 
| Честота на опресняване, Hz | 100Hz | 
| Яркост, cd/m2 | 250cd/m2 | 
| Статичен контраст | 1 300:1 | 
| Динамичен контраст | 20 000 000:1 | 
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° | 
| Тип синхронизация | Adaptive-Sync | 
| Тунер | - | 
| Web камера, MP | - | 
| Вградени говорители | 2W x2 | 
| Ethernet (RJ-45) порт | - | 
| HDMI | HDMI | 
| DVI | - | 
| Display port | - | 
| Последователно свързване | - | 
| VGA | - | 
| USB-C | USB Type-C (Power 65W, DP Alt) | 
| USB хъб | 2 USB 3.2 | 
| Наклон | -5° ~ 23° | 
| Хоризонтално завъртане | - | 
| Вертикално завъртане | - | 
| Регулиране на височина | - | 
| Енергиен клас | E | 
| Консумация, kWh/1000h | 18 kWh | 
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 54.2 x 20.2 x 41.2 cm | 
| Цвят | Black | 
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm | 
| Други | FlickerFree, Low Blue Mode; Headphone out | 
| Гаранция | 36 месеца | 
 
  
                                            