Характеристики:
| Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) | 
|---|---|
| Вид на екрана | Flat | 
| Широкоекранен | 16:9 | 
| Технология | LED | 
| Тип на матрицата | IPS | 
| Тип на дисплея | Anti-Glare | 
| Сензорен дисплей | - | 
| Резолюция | 3840x2160 | 
| Време за реакция, ms | 5ms | 
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz | 
| Яркост, cd/m2 | 400cd/m2 | 
| Статичен контраст | 1 200:1 | 
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° | 
| Тип синхронизация | Standard | 
| Вградени говорители | 2.5W x2 | 
| Ethernet (RJ-45) порт | - | 
| HDMI | 2 HDMI | 
| DVI | - | 
| Display port | DisplayPort | 
| Последователно свързване | Daisy Chain Technology: Thunderbolt 3 | 
| VGA | - | 
| USB-C | Thunderbolt 3 (1xPD65W, 1xPD15W; DP Alt mode, Data) | 
| USB хъб | USB Type B ( Upstream ), 2 USB 3.1 ( Downstream ) | 
| Наклон | -5° ~ 20° | 
| Хоризонтално завъртане | -30° ~ 30° | 
| Вертикално завъртане | 90° | 
| Регулиране на височина | 150 mm | 
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 61.5 x 27.1 x 44.9 (59.9) cm | 
| Цвят | Grey | 
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm | 
| Други | Flicker-free Technology, Low Blue Light; Headphone Jack | 
| Гаранция | 36 месеца | 
 
  
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            