| Конфигуриране на диска | |
| Разположение на устройството | Plug-in Module | 
| Капацитет на устройство за съхранение на данни | 2 TB | 
| Поддържан канал за данни | PCIe NVMe 4.0 x4 | 
| Технология на паметта | 3D NAND | 
| Технология на флаш памет | Quad-Level Cell | 
| Включени аксесоари | Ръководство за употреба | 
| Сертификати | TÜV, RCM, Morocco, KCC, FCC, CE, CB-Scheme, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), BSMI, UL, VCCI, UKCA | 
| Външен цвят | Син | 
| Форм фактор | M.2 22x80mm | 
| Производителност | |
| Maximum Sequential Read Rate | 7100 MB/s | 
| Maximum Sequential Write Rate | 6700 MB/s | 
| Total Bytes Written (TBW) | 900 TB | 
| Maximum Random Read Rate | 1000000 IOPS | 
| Maximum Random Write Rate | 1300000 IOPS | 
| Гаранция | 60 месеца | 
| Надеждност | |
| Ударо устойчивост при работа | 1500G @ 0.5ms | 
| Толеранс за вибрации при работа | 5G @ 10-2000Hz | 
| Толеранс за вибрации при съхранение | 4.9G @ 7-800Hz | 
| Средно време между повреди | 17500000 ч. | 
| Условия за експлоатация | |
| Максимална температура на околната среда | 85 °C | 
| Минимална температура на околната среда | 0 °C | 
| Макс. околна температура в изключен режим | 85 °C | 
| Мин. неработна околна температура | -40 °C | 
| Консумирана енергия | |
| Максимална консумирана енергия | 3.9 W | 
| Размери и тегло | Ширина 22 мм Височина 2.38 мм Дълбочина 80 мм Номинално тегло 5.7 г | 
 
  
                                            