Характеристики:
| Разположение на устройството | Вътрешен |
| Форм фактор | 2.5" |
| Капацитет на устройство за съхранение на данни | 1.92 TB |
| Поддържан канал за данни | SATA III-600 |
| Поддържана скорост на външен трансфер на данни | 6 Gbps |
| Технология на паметта | 3D NAND |
| Технология на флаш памет | Triple-Level Cell |
| Maximum Random Read Rate | 95000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate | 33000 IOPS |
| Maximum Sequential Read Rate | 540 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate | 520 MB/s |
| Drive Writes Per Day (DWPD) | 1.5 |
| Невъзстановими грешки | 10 per 10^17 |
| Средно време между повреди | 3000000 ч. |
| Solid State Drive Features | Power-loss Protection (data at rest) Non-SED |
| Максимална консумирана енергия | 3.9 W |
| Максимална температура на околната среда | 70 °C |
| Минимална температура на околната среда | 0 °C |
| Ширина | 69.85 мм |
| Височина | 7 мм |
| Дълбочина | 100.45 мм |
| Номинално тегло | 70 г |
Гаранция 60 месеца